I badminton har vi et pointsystem til klassificering af spillere kaldet ungdomsklassifikation og Ungdoms Grand Prix. For at få så lige kampe som muligt når man er ude til stævner bliver alle spillere placeret i en række; E (Eliterækken), M (Mesterrækken), A, B, C eller D-rækken. Som nybegynder bliver man placeret i D-rækken.
Når man deltager i stævner og når langt eller deltager i holdkampe optjener man point og når man har point nok rykker man op i en højere række. Jo flere deltagere der er med til et stævne eller jo højere rangeret spiller man vinder over i en holdkamp jo flere point kan man optjene.
Oprykning til en højere række gælder fra det øjeblik, hvor man har point nok, se nedenstående oprykningsskala. I forbindelse med overgang til en ældre aldersklasse kan der ske nedrykning til en lavere række (se link til de præcise ranglisteregler nedenfor). Optjente point slettes ved oprykning og overgang til ældre aldersklasse.
Hvor mange points man får, og hvilken placering man skal have for at få point afhænger af, hvor mange deltagere der er tilmeldt det enkelte stævne, se nedenstående pointskala. I holdkampe gælder der særlige regler, se mere ved at følge linket herunder. E-række spillere får ikke tildelt point på samme måde som øvrige spillere. Se hvorledes pointtildeling foregår i E-rækken (Ungdoms Grand Prix) samt de præcise regler for ungomsklassifikation ved at følge nednestående link.
Oprykningsskala | Piger | Drenge | |
---|---|---|---|
Fra Mesterrækken til Eliterækken | |||
U19 | 500 | 600 | |
U17 | 500 | 600 | |
U15 | 500 | 600 | |
U13 | 400 | 475 | |
Fra A-rækken til Mesterrækken | |||
U19 | 300 | 400 | |
U17 | 300 | 400 | |
U15 | 300 | 400 | |
U13 | 250 | 325 | |
Fra B-rækken til A-rækken | |||
U19, U17, U15, U13 | 200 | 250 | |
U11 | 100 | 150 | |
Fra C-rækken til B-rækken | |||
U17, U15, U13 | 100 | 150 | |
U11 | 60 | 90 | |
Fra D-rækken til C-rækken | |||
U15, U13 | 60 | 90 | |
U11 | 40 | 60 |
Særregler | Piger | Drenge | |
---|---|---|---|
Fra 11 A til U13 M | 250 | 300 | |
Fra U9 B til U11 C | 80 | 120 |
Placering | Point |
---|---|
1 | 4 x deltagerantallet |
2 | 2 x deltagerantallet (gælder kun ved 5 deltagere/par og derover) |
3-4 | 1 x deltagerantallet (gælder kun ved 12 deltagere/par og derover) |
5-8 | 16 point (gælder kun ved 32 deltagere/par og derover og kun i A, B, C og D rækkerne) |
32 point (gælder kun ved 64 deltagere/par og derover og kun i A, B, C og D rækkerne) |